مشخصات Xiaomi Electric Scooter Elite بهصورت خلاصه:
| ویژگی | مقدار |
|—|—|
| حداکثر سرعت | 25 کیلومتر بر ساعت |
| حالتها | Walking: 6 km/h / Standard: 15 km/h / Sport: 25 km/h |
| برد حرکتی | 45 کیلومتر |
| توان نامی موتور | 400 وات |
| حداکثر توان موتور | 700 وات |
| زاویه شیب قابلعبور | 20٪ |
| نوع ترمز | ترمز کاسهای جلو + E-ABS عقب |
| نوع تایر | 10 اینچ، تیوپلس کماصطکاک |
| حداکثر تحمل وزن | 120 کیلوگرم |
| وزن اسکوتر | 20 کیلوگرم |
| ظرفیت باتری | 360 واتساعت (10,000 mAh) |
| زمان شارژ | حدود 8 ساعت |
| استاندارد مقاومت | IPX5 |
| دمای کاری | 10- تا 40 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 20- تا 45 درجه سانتیگراد |
ویژگیهای مهم دیگر
– تعلیق جلو دوگانه (Dual-Spring Suspension)
– جذب ضربه تا 30 میلیمتر
– چراغ جلو، چراغ عقب و راهنما
– سیستم ایمنی BMS برای باتری
– مناسب برای قد 120 تا 200 سانتیمتر
– مناسب برای سن 16 تا 50 سال




نقد و بررسی وجود ندارد.